АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Третій рік поспіль Ощадбанк очолює рейтинг «50 провідних банків України» від Financial Club.
Аванс | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 6.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 9.99% | 8.99% | 5.99% | 4.99% | 1.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 12.99% | 10.99% | 9.99% | 6.99% | 6.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 12.99% | 12.99% | 10.99% | 9.99% | 6.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 14.99% | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 7.99% | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
30.0% | 6.99% |
40.0% | 5.99% |
50.0% | 2.99% |
60.0% | 0.01% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
30.0% | 9.99% |
40.0% | 8.99% |
50.0% | 5.99% |
60.0% | 4.99% |
70.0% | 1.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
30.0% | 12.99% |
40.0% | 10.99% |
50.0% | 9.99% |
60.0% | 6.99% |
70.0% | 6.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
37-60 | |
30.0% | 12.99% |
40.0% | 12.99% |
50.0% | 10.99% |
60.0% | 9.99% |
70.0% | 6.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
30.0% | 14.99% |
40.0% | 12.99% |
50.0% | 11.99% |
60.0% | 10.99% |
70.0% | 7.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Для автомобілів Skoda вартістю від 800 тис. грн.
Аванс | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 3,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,99% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 5,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01% | 1,99% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 8,99% | 6,99% | 3,99% | 0,01% | 0,0% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 9,99% | 7,99% | 5,99% | 1,99% | 0,0% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 9,99% | 9,99% | 6,99% | 2,99% | 0,0% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
40.0% | 3,99% |
50.0% | 0,01% |
60.0% | 0,01% |
70.0% | 0,01% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
40.0% | 5,99% |
50.0% | 2,99% |
60.0% | 0,01% |
70.0% | 0,01% |
Разова комісія | 1,99% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
40.0% | 8,99% |
50.0% | 6,99% |
60.0% | 3,99% |
70.0% | 0,01% |
Разова комісія | 0,0% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
37-60 | |
40.0% | 9,99% |
50.0% | 7,99% |
60.0% | 5,99% |
70.0% | 1,99% |
Разова комісія | 0,0% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
40.0% | 9,99% |
50.0% | 9,99% |
60.0% | 6,99% |
70.0% | 2,99% |
Разова комісія | 0,0% |
Аванс | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 14.00% | 12.50% | 12.00% | 10.00% | 5.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 12.50% | 8.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 16.00% | 16.00% | 15.50% | 13.50% | 9.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 14.50% | 10.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 15.00% | 11.00% | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
20.0% | 14.00% |
25.0% | 12.50% |
30.0% | 12.00% |
50.0% | 10.00% |
70.0% | 5.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
20.0% | 15.00% |
25.0% | 15.00% |
30.0% | 15.00% |
50.0% | 12.50% |
70.0% | 8.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
20.0% | 16.00% |
25.0% | 16.00% |
30.0% | 15.50% |
50.0% | 13.50% |
70.0% | 9.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
48 | |
20.0% | 16.50% |
25.0% | 16.50% |
30.0% | 16.00% |
50.0% | 14.50% |
70.0% | 10.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
60 | |
20.0% | 17.00% |
25.0% | 17.00% |
30.0% | 16.50% |
50.0% | 15.00% |
70.0% | 11.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | UIRD-0.8% | UIRD-1.1% | UIRD-1.5% | UIRD-3.7% | UIRD-6.62% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | UIRD+1.6% | UIRD+1.3% | UIRD+1% | UIRD-1.2% | UIRD-6.1% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | UIRD+2.7% | UIRD+2.4% | UIRD+2% | UIRD | UIRD-4.6% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | UIRD+3.3% | UIRD+3% | UIRD+2.7% | UIRD+0.7% | UIRD-3.7% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | UIRD+3.7% | UIRD+3.4% | UIRD+3.1% | UIRD+1.2% | UIRD-3% | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
20.0% | UIRD-0.8% |
25.0% | UIRD-1.1% |
30.0% | UIRD-1.5% |
50.0% | UIRD-3.7% |
70.0% | UIRD-6.62% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
20.0% | UIRD+1.6% |
25.0% | UIRD+1.3% |
30.0% | UIRD+1% |
50.0% | UIRD-1.2% |
70.0% | UIRD-6.1% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
20.0% | UIRD+2.7% |
25.0% | UIRD+2.4% |
30.0% | UIRD+2% |
50.0% | UIRD |
70.0% | UIRD-4.6% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
48 | |
20.0% | UIRD+3.3% |
25.0% | UIRD+3% |
30.0% | UIRD+2.7% |
50.0% | UIRD+0.7% |
70.0% | UIRD-3.7% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
60 | |
20.0% | UIRD+3.7% |
25.0% | UIRD+3.4% |
30.0% | UIRD+3.1% |
50.0% | UIRD+1.2% |
70.0% | UIRD-3% |
Разова комісія | 2.5% |
*розмір відсоткової ставки розраховується як сума або різниця між індексом UIRD3M (https://index.minfin.com.ua/banks/deposit/index/3/) та значенням згідно матриці та в будь-якому випадку не може бути менше 0,01% річних
АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який вже понад 25 років успішно функціонує на ринку фінансових послуг.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 12,39% | 11,19% | 9,59% | 7,09% | 2,99% | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 14,69% | 13,59% | 12,09% | 9,69% | 5,89% | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 15,79% | 14,79% | 13,29% | 11,19% | 7,59% | 1.99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 17,79% | 16,89% | 15,49% | 13,49% | 10,09% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 18,19% | 17,29% | 15,99% | 14,09% | 10,89% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 18,49% | 17,59% | 16,39% | 14,59% | 11,59% | 0.00% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 18,69% | 17,89% | 16,79% | 15,09% | 12,19% | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 12,39% |
40% | 11,19% |
50% | 9,59% |
60% | 7,09% |
70% | 2,99% |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 14,69% |
40% | 13,59% |
50% | 12,09% |
60% | 9,69% |
70% | 5,89% |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 15,79% |
40% | 14,79% |
50% | 13,29% |
60% | 11,19% |
70% | 7,59% |
Разова комісія | 1.99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 17,79% |
40% | 16,89% |
50% | 15,49% |
60% | 13,49% |
70% | 10,09% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 18,19% |
40% | 17,29% |
50% | 15,99% |
60% | 14,09% |
70% | 10,89% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
30% | 18,49% |
40% | 17,59% |
50% | 16,39% |
60% | 14,59% |
70% | 11,59% |
Разова комісія | 0.00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
30% | 18,69% |
40% | 17,89% |
50% | 16,79% |
60% | 15,09% |
70% | 12,19% |
Разова комісія | 0.00% |
Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 7,5% | 6,0% | 4,5% | 2,5% | 0,01% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 11,00% | 10,0% | 8,5% | 6,0% | 2,5% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 8,0% | 4,5% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14,00% | 13,5% | 12,0% | 10,0% | 6,5% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,5% | 14,0% | 12,5% | 10,5% | 7,5% | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 7,5% |
40% | 6,0% |
50% | 4,5% |
60% | 2,5% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 11,00% |
40% | 10,0% |
50% | 8,5% |
60% | 6,0% |
70% | 2,5% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 12,5% |
40% | 11,5% |
50% | 10,5% |
60% | 8,0% |
70% | 4,5% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 14,00% |
40% | 13,5% |
50% | 12,0% |
60% | 10,0% |
70% | 6,5% |
Разова комісія | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 14,5% |
40% | 14,0% |
50% | 12,5% |
60% | 10,5% |
70% | 7,5% |
Разова комісія | 0,00% |
З моменту заснування (зареєстрований НБУ 29 листопада 2007 року) Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджений кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 11,99% | 10,49% | 8,99% | 6,99% | 2,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 14,49% | 13,49% | 11,99% | 9,49% | 5,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 15,49% | 14,49% | 12,99% | 10,99% | 7,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 15,99% | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 8,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 16,49% | 15,99% | 14,99% | 12,99% | 9,99% | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 11,99% |
40% | 10,49% |
50% | 8,99% |
60% | 6,99% |
70% | 2,99% |
Разова комісія* | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 14,49% |
40% | 13,49% |
50% | 11,99% |
60% | 9,49% |
70% | 5,99% |
Разова комісія* | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 15,49% |
40% | 14,49% |
50% | 12,99% |
60% | 10,99% |
70% | 7,99% |
Разова комісія* | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 15,99% |
40% | 14,99% |
50% | 13,99% |
60% | 12,49% |
70% | 8,99% |
Разова комісія* | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 16,49% |
40% | 15,99% |
50% | 14,99% |
60% | 12,99% |
70% | 9,99% |
Разова комісія* | 2,50% |
*- разова комісія банку завжди включається в суму кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 11,49% | 10,99% | 9,49% | 7,99% | 5,49% | 0,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 14,49% | 13,49% | 12,49% | 10,99% | 8,49% | 4,49% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 15,49% | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 9,99% | 6,49% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 16,49% | 15,49% | 14,49% | 13,49% | 11,49% | 7,99% | 2,50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 16,99% | 15,99% | 15,49% | 13,99% | 11,99% | 8,99% | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
20% | 11,49% |
30% | 10,99% |
40% | 9,49% |
50% | 7,99% |
60% | 5,49% |
70% | 0,99% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
20% | 14,49% |
30% | 13,49% |
40% | 12,49% |
50% | 10,99% |
60% | 8,49% |
70% | 4,49% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
20% | 15,49% |
30% | 14,99% |
40% | 13,99% |
50% | 12,49% |
60% | 9,99% |
70% | 6,49% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
20% | 16,49% |
30% | 15,49% |
40% | 14,49% |
50% | 13,49% |
60% | 11,49% |
70% | 7,99% |
Разова комісія | 2,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
20% | 16,99% |
30% | 15,99% |
40% | 15,49% |
50% | 13,99% |
60% | 11,99% |
70% | 8,99% |
Разова комісія | 2,50% |